New Inventory from Slingshot
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 192241A111 |
| Color | Moonlight White Metallic |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1722418111 |
| Color | Ultra Blue |
| Displacement | 1,997 cc |
2022 Slingshot® SL Autodrive - Slingshot
$27,749.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 192241A111 |
| Color | Moonlight White Metallic |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1522416111 |
| Color | Slingshot Red Pearl |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Ghost Gray |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb. |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1H3257J111 |
| Color | Forged Orange |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1M41CB1N11 |
| Color | Midnight Storm Fade |
| Displacement | 1,997 cc |
2022 Slingshot® R Autodrive - Slingshot
$34,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 1K41B91L11 |
| Color | Pacific Teal Fade |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1722418111 |
| Color | Ultra Blue |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1H3257J111 |
| Color | Forged Orange |
| Displacement | 1,997 cc |
2022 Slingshot® R Autodrive - Slingshot
$34,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 1M41CB1N11 |
| Color | Midnight Storm Fade |
| OdometerUOM | mi |
2025 SLINGSHOT R MANUAL - Slingshot
$34,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 46058 |
| Color | BLK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 57XAARGB3S8166697 |
2025 SLINGSHOT 10 AUTODRIVE - Slingshot
$41,149.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 46115 |
| Color | RED |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 57XAALHB0S8166961 |
2025 SLINGSHOT SL MANUAL - Slingshot
$28,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47322 |
| Color | BLK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 57XAAPGD5S8168375 |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Ghost Gray |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb. |
2022 Slingshot® SL Autodrive - Slingshot
$27,749.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 1522416111 |
| Color | Slingshot Red Pearl |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Ghost Gray |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb. |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Slingshot Red |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb. |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Ghost Gray |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,648 lb. |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Slingshot Red |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb. |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | 1K41B91L11 |
| Color | Pacific Teal Fade |
| Displacement | 1,997 cc |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Crimson Forge |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Color | Crimson Forge |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |